Synthèse et caractérisation de solution solide à base (Bi,Si,Ge)
| dc.contributor.author | Elhamel, Mebark | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-04T09:31:08Z | |
| dc.date.available | 2023-02-04T09:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de mémoire s'inscrit essentiellement sur la synthèse des solution solides de ype Sillénite à base de Bismuth, Silicium et de Germanium. Ces matériaux portent des proprietés piézoélectriques et optiques non-linaire très remarquables. La synthèse de ces Sillenite BizGet Si O a été faite par la méthode solvo-thermale selon solutions solides des conditions très précises : à température de 180°C, le temps de réaction varie et dans un milieu alcalin KOH à des concentrations différents (4,6)M. La caractérisation de poudres finales a été faite par la diffraction des rayons X (DRX) et spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). A la fin, la vérification de la cristallisation et de la pureté de ces solutions solides BizGet Si,O», ont été effectuées à l'aide de différents programmes POUDRIX FINDIT et Xpert HighScore Plus. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3857 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Synthèse et caractérisation de solution solide à base (Bi,Si,Ge) | |
| dc.type | Thesis |
