EFFETS DES FACTEURS METALLURGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX SUR LES CORDONS DE SOUDURES DES ACIERS HSLA X70 ET X52
| dc.contributor.author | NOUREDDINE Moustafa | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T08:38:03Z | |
| dc.date.available | 2024-03-06T08:38:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier l'effet du revenu sur le comportement à la corrosion des soudures en aciers X70 et X52 HSLA (acier à haute limite élastique) dans une solution aérée d'acide sulfurique 1M et dans une solution aérée d'hydroxyde de sodium 1M. Deux températures différentes, 450 ° C et 650 ° C, ont été sélectionnées pour étudier l'effet de revenu sur les échantillons utilisés dans cette étude. Grâce aux résultats obtenus à partir de la caractérisation microstructurale, mécaniques et des essais électrochimiques, il a été observé que les propriétés mécaniques étaient optimales après revenu. De plus, la résistance à la polarisation a augmenté après le revenu en réduisant les facteurs qui induisent la corrosion, tels que les contraintes résiduelles. Mots clés : Corrosion, revenu, HAZ, X70, X52, polarisation électrochimique, EIS. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10389 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH07-28 | |
| dc.title | EFFETS DES FACTEURS METALLURGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX SUR LES CORDONS DE SOUDURES DES ACIERS HSLA X70 ET X52 | |
| dc.type | Thesis |
