ÉLABORATION DE MATÉRIAUX TUNGSTATES DES MÉTAUX ALCALINO-TERREUX POUR LA PHOTODÉGRADATION
| dc.contributor.author | GASSELAOUD Aicha | |
| dc.contributor.author | SENOUCI Alaa | |
| dc.contributor.author | TAOUTI Mohamed Benabdallah | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T13:39:51Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T13:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | OPTION : Génie Chimique | |
| dc.description.abstract | L’objectif principal de cette étude est la synthèse de composés à base de tungstates métalliques, ainsi que l’évaluation de leurs propriétés photocatalytiques vis-à-vis la dégradation du bleu de méthylène. Ce travail inclut également l’analyse des performances de ces catalyseurs sous différentes sources lumineuses, à savoir la lumière naturelle et la lumière artificielle. Les composés CaWO₄ et BaWO₄ ont été préparés par une méthode simple et économique, qui est la chimie douce. Les analyses structurales, réalisées par diffraction des rayons X (DRX), ont permis d’identifier avec précision les phases cristallines formées. En présence de ces photocatalyseurs, le taux de dégradation du bleu de méthylène peut atteindre 85 %, avec une cinétique de réaction de premier ordre. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13250 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat-DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | ÉLABORATION DE MATÉRIAUX TUNGSTATES DES MÉTAUX ALCALINO-TERREUX POUR LA PHOTODÉGRADATION | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ÉLABORATION DE MATÉRIAUX TUNGSTATES DES MÉTAUX ALCALINO-TERREUX POUR LA PHOTODÉGRADATION (2).pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
