Évaluation du taux des sucres avec la maturation et le mode de conservation chez les dattes de la variété Deglet Nour
| dc.contributor.author | Rezgui, Abir | |
| dc.contributor.author | Adamou, Alaa Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T07:58:44Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T07:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-06-26 | |
| dc.description.abstract | La datte Deglet-Nour est un produit oasien très demandé grâce à ses qualités nutritionnelles. Ce travail a pour objectif d’analyser la variation du taux des sucres et autres composantes physico-chimiques de la qualité des dattes. L'échantillonnage a été réalisé en 2017 sur des dattes du même régime à différents stades de maturation, de la variété Deglet-Nour de la région de Ouargla. Les principaux résultats obtenus montrent qu'il y a une variation du taux des sucres et autres composantes biochimiques des dattes au cours de la maturation et du mode de conservation. Ils révèlent aussi que la datte de Ouargla a été riche en sucres solubles (89,15%) et présente un taux plus élevé dans la congélation par rapport à la réfrigération. Le brunissement augmente avec l’exposition, notamment pour les dattes au stade mature. L'acidité, représentée par un pH moyen de 5,25, augmente progressivement durant la conservation. Cette augmentation peut être due à une dégradation liée à la qualité hygiénique des dattes. Ces résultats ont été discutés dans un cadre régional sur la qualité biochimique (sucres) des dattes de la variété Deglet-Nour et autres variétés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2808 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Évaluation du taux des sucres avec la maturation et le mode de conservation chez les dattes de la variété Deglet Nour | |
| dc.type | Thesis |
