Étude de l’adsorption du phénol sur la zéolithe de type FAU-X
| dc.contributor.author | Bahaz, Khatir | |
| dc.contributor.author | Nouacer, Khaled | |
| dc.contributor.author | Gourine, Nadhir | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T14:23:03Z | |
| dc.date.available | 2024-02-14T14:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Option : Génie pétrochimique | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'étudier l’adsorption du phénol sur la zéolithe synthétisée Faujasite de type Na-X. Dans cette étude, différents facteurs qui influe sur ce processus d’adsorption ont été investigués à savoir : l’acidité du milieu, la concentration initiale, la température réactionnelle et quantité de zéolithe (ou la dose d’adsorbant). L’adsorption a été étudiée en appliquant différents modèles cinétiques et isothermes d’adsorption. Le modèle de Freundlich (multicouches) a donné le meilleur ajustement en comparaison avec le modèle de Langmuir, et les données cinétiques ont indiqué que le processus d’adsorption était bien décrit par le modèle de pseudo-second ordre de Lagergren. L’adsorption a été fortement inluencée par l’acidité du milieu, et elle été favorisée à pH = 10. L’augmentation de la température améliore l’adsorption et ceci jusqu’à 60°C. Enfin, les paramètres thermodynamiques à savoir l’enthalpie ΔH°, l’entropie ΔS° et l’énergie libre ΔG° ont été aussi estimés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10274 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Étude de l’adsorption du phénol sur la zéolithe de type FAU-X | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Zéolite type FAU-X (BAHAZ Khatir & NOUACER Khaled).pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
