Effet des additions minérales sur le comportement physico-mécanique, thermique et sur la durabilité des mortiers à base de sable calcaire et sable de dunes
| dc.contributor.author | AISSA KAABOUCHE | |
| dc.contributor.author | Mr M.M. KHENFER | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T08:40:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T08:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La recherche de nouveaux liants est devenue une préoccupation pour minimiser le coût des bétons en valorisant les matériaux locaux et les déchets industriels ou naturels, pour des raisons, à la fois économique et écologique. Dans cette optique que s’ouvre la réflexion sur la substitution d’une partie du ciment par des additions minérales. L’utilisation des ajouts a pour but la diminution de l’énergie nécessaire à la production du ciment et d’augmenter la durabilité des mortiers et bétons. L’objectif de ce travail est d’étudier, d’une part, l’effet de la pouzzolane naturelle de Béni-Saf et des fillers calcaires de la région de Laghouat sur le comportement physique et mécanique ainsi thermique des mortiers à base de sables calcaire concassé et de dunes, D’autre part, l’effet de ces deux additions minérales sur l’évolution du retrait, l’absorption par capillarité et la conductivité thermique de ces mortiers. Un programme expérimental a été réalisé sur des mortiers où le ciment CPA CEM1 a partiellement été substitué par la pouzzolane naturelle et les fillers calcaires en vue d’étudier leur incidence sur les paramètres indiqués. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11328 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Bibliotheque central | |
| dc.relation.ispartofseries | thpg08.14 | |
| dc.title | Effet des additions minérales sur le comportement physico-mécanique, thermique et sur la durabilité des mortiers à base de sable calcaire et sable de dunes | |
| dc.type | Thesis |
