Détermination des propriétés volumétriques des systèmes binaires de composés organiques
| dc.contributor.author | Zerbani, Safia | |
| dc.contributor.author | Hamida, Messaouda | |
| dc.contributor.author | Allal, Farida | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:52:59Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T08:52:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail a pour but la détermination des volumes molaires d'excès de systèmes binaires contenant une amine. Ces propriétés sont indispensables pour la compréhension des forces intermoléculaires présentes dans les mélanges liquides d'une part, et dans le test et le développement des théories des solutions d'autre part L'amine choisie est industriel et environnemental, et en particulier dans le captage des gaz à effet de serre. C'est un milieu de choix pour le développement de la chimie verte Les volumes molaires d'excès des systèmes binaires Butylamine + Ethanol ,1-Propanol ou 2- Propanol ont été déterminés à partir des données des densités, mesurées à l'aide d'un dispositif commercial, un densimètre de type Anton-Paar 5000, dans un intervalle de température, allant de 293.15 à 318.15 K. Les résultats montrent l'existence des interactions spécifiques, par liaison hydrogène. L'équation polynomiale de Redlich-Kister a été utilisée pour corréler le volume molaire d'excès. Les résultats obtenus ont été utilisés pour calculer, les volumes molaires partiels d'excès, V et Vles volumes molaires partiels d'excès à dilution infinie Vet V, qui contribuent à un éclairage supplementaire des interactions moléculaires existantes dans les mélanges étudiés. Les interactions par la liaison hydrogène, ont été confirmés par une analyse par Infrarouge ainsi que par les déviations positiives des indices de réfraction. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3902 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Détermination des propriétés volumétriques des systèmes binaires de composés organiques | |
| dc.type | Thesis |
