Étude de l'activité biologique des extraits de différents solvants des algues d'eau douce
| dc.contributor.author | Ouarniki, Khadidja | |
| dc.contributor.author | Aiouana, Aya F | |
| dc.contributor.author | Belhaouchat, Rania | |
| dc.contributor.author | Sifi, Ibrahim | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T10:13:47Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T10:13:47Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est l’évaluation de l’activité antioxydant des extraits de la Spirulina Plantensis. Dans notre expérimentation : la première partie consiste à l’analyse d’étude les propriétés de la spiruline. La deuxième partie est le dosage des composés phénoliques telles que les polyphénols totaux avec le réactif de Folin-Ciocalteu en utilisant l'acide gallique comme standard et en comparant ces teneurs entre ces trois extrait (éthanolique, acétonique et chloroformique.). Ces Derniers présentent des teneurs respectivement (451,31 - 446.93 - 184,62mg EAG/g résidus sec) de polyphénols totaux. Notre travail consiste aussi à l'étude du pouvoir antioxydant, L’activité anti-radicalaire des composés phénoliques contenus dans les extraits préparés a été évaluée par la mesure de leurs capacités de piéger le radical libre DPPH, sa couleur violette foncée se transforme en jaune lors de sa réduction. Ce test a montré que ces extraits phénoliques présentent un pouvoir anti oxydant. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1141 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'activité biologique des extraits de différents solvants des algues d'eau douce | |
| dc.type | Thesis |
