Etude des propriétés physicochimiques d’une matrice polymèreargile
| dc.contributor.author | BOUKTAB Somia | |
| dc.contributor.author | Mr. SAIDAT Boubakeur Pr Directeur de thèse U.Laghouat | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T08:25:00Z | |
| dc.date.available | 2024-12-11T08:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'étudier l'effet de l’intercalation de poly-2-éthyl-2-oxazoline (PEOX) sur les propriétés structurelles, thermiques et diélectriques d’une montmorillonite échangée avec le cation Na (M-Na). Le nanocomposite a été préparé par l'intercalation de PEOX dans la montmorillonite M-Na. L'analyse DRX a révélé une augmentation significative de la distance interfoliaire de 11,7 à 21,2 Å. Les spectres infrarouges ont représenté les bandes vibrationnelles caractéristiques de montmorillonite et PEOX. L'analyse thermique a montré une bonne stabilité thermique en dessous de 600 K ; au-dessus de cette température, le PEOX subit une décomposition thermique. Les pertes diélectriques dans le M-PEOX donnent lieu à un couple de deux processus de relaxations à basse fréquence, à 320 et 405 K. D'autre part, la conductivité alternative (σac) de M-PEOX présente une dispersion beaucoup plus élevée à basses fréquences et en dessous de 1 kHz.La transition vitreuse du polymère donne lieu à des pertes diélectriques plus élevées et à une augmentation de la conductivité électrique dans le matériau avec l'augmentation de la température. De plus, les pertes diélectriques et la conductivité alternative du M-PEOX diminuent au-dessus de la température du point de ramollissement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11974 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH06-48 | |
| dc.title | Etude des propriétés physicochimiques d’une matrice polymèreargile | |
| dc.type | Thesis |
