Éxtraction et évaluation des activités biologiques de la plante Sesamum Indicum L.
| dc.contributor.author | Bentireche, Wiam | |
| dc.contributor.author | Haïmoud, Abir | |
| dc.contributor.author | Djemel, Abdelhak | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T08:16:42Z | |
| dc.date.available | 2023-11-13T08:16:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-18 | |
| dc.description.abstract | Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à l'exploitation de la graine de sésame en utilisant deux méthodes d'extraction : extraction classique (macération) et extraction assistée par ultrasons (bain à ultrasons), afin de pouvoir évaluer l'activité antioxydante basée sur des dosages (DPPH, ABTS, et Phénantroline) ainsi que l'activité anti-diabétique par l'inhibition de l’enzyme alpha-amylase, à partir des extraits de ces graines. Basant sur l’objectif précité,des résultats variables ont été enregistrés : en termes d'activités antioxydantes, nous avons trouvé des valeurs significatives pour les extraits à l'éthanol mais toujours pas comparables à celles pour le BHA et le BHT ; en ce qui concerne l'activité antidiabétique, nous avons enregistré des résultats prometteurs pour les deux extraits à base d'éthanol et d'hexane. Nous avons terminé notre travail en développant de nombreux points de vue qui ouvrent d'autres voies à la communauté scientifique pour chercher des perspectives d'avenir pour des futures recherches. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/8980 | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Éxtraction et évaluation des activités biologiques de la plante Sesamum Indicum L. | |
| dc.type | Thesis |
