Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, mécaniques et optiques de composé ternaire de type chalcopy rite CuAISe2
| dc.contributor.author | Benziane, Sihem | |
| dc.contributor.author | Bouchenafa, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:38:18Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T14:38:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En utilisant le programme (CASTEP) qui utilise la méthode de pseudo-potentiel, basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densiné (DFT), nous calculons les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optique du composé ternaire CuAISe: dans la phase tétragonal qui appartient à la famille chalcopyrites, à pression nulle et le comportement de ces propriétés avec la pression jusquà 16 GPa Les calculs sont effectués dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) en utilisant l'approximation GGA et la fonctionnelle PBE. Nos résultats sont en bon accord avec les autres données des expérimentales et théoriques disponibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2072 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés structurales, électroniques, mécaniques et optiques de composé ternaire de type chalcopy rite CuAISe2 | |
| dc.type | Thesis |
