Analyse par ajustement de courbe et par déconvolution du spectre IR de films en polyéthylène vieilli naturellement
| dc.contributor.author | Hamri khaoula | |
| dc.contributor.author | -Chegrani Halima | |
| dc.contributor.author | Chabira Salem Fouad | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T14:01:19Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T14:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie des Procédés des Matériaux | |
| dc.description.abstract | Le problème de vieillissement des matériaux plastiques pose toujours des problèmes à l'environnement, notamment la pollution, il est donc nécessaire de comprendre les raisons de l'obsolescence de ces matériaux pour trouver des solutions appropriées. Par conséquent, nous avons régulièrement étudié des échantillons de films de PE exposés dans l’installation Ammar Theliji à Laghouat pour effectuer la spectroscopie IR, ce qui nous permet de connaître les matériaux responsables de la dégradation de leurs propriétés. Elle permet également de savoir quand se produisent les réactions de réticulation et de coupure de chaîne responsables de la fragilisation. La spectroscopie IR permettra de déterminer l'évolution, la formation ou la disparition d'espèces chimiques présentes dans le polyéthylène. Le logiciel mathématique Originpro 9 met en évidence les sous-pics qui composent la large gamme d'absorption des espèces carbonyles, ainsi que les fondations des vinyles et des vinylidènes | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3005 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie des Procédés | |
| dc.title | Analyse par ajustement de courbe et par déconvolution du spectre IR de films en polyéthylène vieilli naturellement | |
| dc.type | Thesis |
