التكيف الاكاديميوعلاقتهبمستوىالطموح لدىطلبة سنة اولى علوم اجتماعية بالأغواط
| dc.contributor.author | رحماني خضرة | |
| dc.contributor.author | بن بوجمعة دلال | |
| dc.contributor.author | بوداود حسين | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T10:41:15Z | |
| dc.date.available | 2023-03-07T10:41:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى معرفة العلاقة بين التكيف الاكاديمي ومستوى الطموح لدى طلبة سنة اولى علوم اجتماعية بجامعة عمار ثليجي، مع معرفة الفروق بين الجنسين في التكيف الاكاديمي و مستوى الطموح، حيث تم استخدام المنهج الوصفي لهذه الدراسة. ثم تكونت العينة من170 طالب و طالبة جامعية مقسمة على 85 ذكور و85 للإناث المتمدرسون بكلية العلوم الاجتماعية و الانسانية قسم العلوم الاجتماعية المستوى السنة الاولى، الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية. واثناء القيام بجمع البيانات تم استخدام استبيان لقياس التكيف الاكاديمي و الاخر لقياس مستوى الطموح . و بالتالي اسفرت النتائج بانه لا توجد علاقة بين التكيف الاكاديمي و مستوى الطموح وبالنسبة للفروق فانه يوجد تباين بين الجنسين في التكيف الاكاديمي و مستوى الطموح. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6602 | |
| dc.title | التكيف الاكاديميوعلاقتهبمستوىالطموح لدىطلبة سنة اولى علوم اجتماعية بالأغواط | |
| dc.type | Thesis |
