Mesures par bruit Barkhausen en vue de la détermination de l'hystérésis magnétique des matériaux ferromagnétiques
| dc.contributor.author | Benyahia, Mohamed Yacine | |
| dc.contributor.author | Helifa, Bachir | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T09:29:00Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T09:29:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous proposons une méthode pour générer l'hystérésis magnétique de certains aciers tels que X70, X52 utilisés dans le transport des hydrocarbures et l'acier XC38 utilisé en fabrication mécanique. Toutes les mesures, en l'occurrence l'analyse harmonique, le signal du bruit Barkhausen, la perméabilité incrémentale sont effectuées par le MikroMach, appareillage exploitant la technique du bruit Barkhausen. Nous présentons le modèle d'hystérésis de Rayleigh et à l'aide des mesures effectuées et moyennant ce modèle, nous générons l'hystérésis des différents aciers étudiés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2464 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Mesures par bruit Barkhausen en vue de la détermination de l'hystérésis magnétique des matériaux ferromagnétiques | |
| dc.type | Thesis |
