Realisation et commande d'un onduleur triphas e a deux niveaux
| dc.contributor.author | OKBAOUI Sidiali | |
| dc.contributor.author | CHAIN Moncef | |
| dc.contributor.author | AMEUR Khaled | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T12:25:59Z | |
| dc.date.available | 2023-05-10T12:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Option : Instrumentation | |
| dc.description.abstract | L’inconv´enient principal des les onduleur est l’obtention d’une tension non sinuso¨ıdale `a la sortie (Riche en distorsions Harmonique). Ce probl`eme influe n´egativement sur toutes les charges branch´ees `a sa sortie et principalement les moteurs qui sont con¸cus pour fonctionner avec une tension alternative sinuso¨ıdale, cela engendre des pertes additionnelles (aux niveaux des bobinages pour les moteurs), en plus du rendement qui diminue sensiblement et l’´echauffement souvent important et nuisible pour l’isolation. Pour r´esoudre ce probl`eme, plusieurs travaux ont ´et´e r´ealis´es. Parmi ces travaux, on distingue l’utilisation des onduleurs command´es par la technique de Modulation de la largeur d’Impulsion (PWM) qui devient l’une des m´ethodes les plus utilis´ees pour obtenir une tension sinuso¨ıdale. Dans ce travail on a r´ealise et command´e un onduleur triphas´e `a 2 niveaux avec deux technique diff´erentes : PWMS et SVM . Les essais de simulation sont r´ealis´es sous MATLAB Simulink. Les r´esultats obtenus ont montr´e une nette r´eduction de la Distorsion Harmonique Totale (THD). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/7476 | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE | |
| dc.title | Realisation et commande d'un onduleur triphas e a deux niveaux | |
| dc.type | Thesis |
