Etude expérimentale de l’adsorption d’un colorant cationique par la bentonite
| dc.contributor.author | RABHI, Fatima Zahra | |
| dc.contributor.author | ZAOUI Rania Lina | |
| dc.contributor.author | BATANA Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-19T10:51:04Z | |
| dc.date.available | 2024-12-19T10:51:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Génie Chimique | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à éliminer un colorant cationique la Fuchsine basique (FB) par adsorption sur une bentonite de faible coût en mode batch. Les conditions opératoires optimales d'adsorption ont été identifiées en faisant varier la quantité d'adsorbant, la concentration du colorant, la température du milieu et le pH de la solution. Les résultats obtenus étaient très satisfaisants, la FB était presque éliminée dans les conditions optimales suivantes : temps de contact 10 minutes, température de 20°C et un pH variant de 6 à 8,2. L'isotherme d'adsorption s'est bien ajustée au modèle de Langmuir. L’ajustement des données cinétiques de l’adsorption de la FB par la bentonite révèlent qu’elle est du pseudo second ordre et que la diffusion intra-particulaire n’est pas la seule étape limitante. Les paramètres thermodynamiques calculés ont montré que l’adsorption est exothermique, spontanée et se fait avec augmentation de l’ordre à l’interface solide liquide. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/12148 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Etude expérimentale de l’adsorption d’un colorant cationique par la bentonite | |
| dc.type | Thesis |
