Évaluation de l’effet des différents types d'aménagements des parcours steppiques de la région de Laghouat
| dc.contributor.author | Bey, Fatima | |
| dc.contributor.author | Belgacemi, Rahma | |
| dc.contributor.author | Amrani, Ouarda | |
| dc.contributor.author | Chaibi, Rachid | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-05T14:02:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-05T14:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La wilaya de Laghouat a suscité un intérêt scientifique croissant pour l’étude de l’écosystème steppique, en raison de la dégradation environnementale accélérée causée par le surpâturage et le changement climatique. Les recherches académiques se sont concentrées sur l’évaluation des propriétés du sol et du couvert végétal dans des zones ayant bénéficié des interventions du Haut- Commissariat au Développement de la Steppe (HCDS), telles que la mise en défens, La plantation et la collecte des eaux pluviales. La majorité de ces études confirment l’efficacité de ces actions pour améliorer la qualité des sols, augmenter la matière organique et réduire l’érosion. Ces constats sont en accord avec les résultats d’une étude menée sur deux stations à Sidi Makhlouf. La station S2 présente des caractéristiques positives (stabilité de la matière organique,), suggérant un impact positif d’interventions passées ou de conditions naturelles équilibrées. En revanche, la station S1 révèle des signes de dégradation (baisse rapide de la matière organique et de l’humidité), nécessitant une intervention urgente. Notre étude montre qu’il y a une amélioration observée à S2, tandis que la situation de S1 illustre les défis persistants dans les zones non protégées. Les résultats confirment que les réalisations du HCDS commencent à porter leurs fruits, mais qu’il est nécessaire d’élargir et d’optimiser leur déploiement géographique pour assurer une restauration globale et durable de l’écosystème steppique dans la wilaya de Laghouat. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/13621 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Évaluation de l’effet des différents types d'aménagements des parcours steppiques de la région de Laghouat | |
| dc.title.alternative | cas de Sidi Makhlouf | |
| dc.type | Thesis |
