Étude ab-inition des propriétés structurales, élastiques et électroniques des matériaux skutterudites CoX3(X : P; As ;Sb)
| dc.contributor.author | Garadi, Fatima | |
| dc.contributor.author | Mebarki, Hanifi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T15:44:56Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T15:44:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | De nos jour, les méthodes de type ab-inition se révèlent de plus en plus comme étant un outil de choix pour interprétės à l'échelle microscopique les observations expérimentales et guider efficacement le choix des expérimentales. Les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optiques pour le skutterudite à base de cobalt CoX (X(Pnictogène ) - P: As ou Sb) sont calculés dans le cadre la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) en utilisant la méthode de des ondes planes augmentées (FP-LAPW) implémenté dans le code wien2K, par l'approximations GGA-PBE et l'approximation du potentiel d'échange TB-mBj pour estimer mieux le gap d'éncrgie. Les résultats obtenus par la simulation et en bon accord avec les résultats expérimentaux et les calculs théoriques disponibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2085 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-inition des propriétés structurales, élastiques et électroniques des matériaux skutterudites CoX3(X : P; As ;Sb) | |
| dc.type | Thesis |
