Préparation, caractérisation et propriétés photo-catalytique de MBiO3 poudre
| dc.contributor.author | Grinat, Yousra | |
| dc.contributor.author | Grinat, Zahra | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T13:38:36Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T13:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à préparer des oxydes mixtes de type pérovskite à base de bismuth. Ces matériaux ont des propriétés piézoélectriques, électro-optique et catalytiques très importantes. Les poudres cristallines de pérovskite : KxSr1-xBiO3et SrxBa1-xBiO3 ont été préparées en utilisant la méthode sol-gel suivie par un traitement thermique à températures 800°C ,et la méthode de co-précipitation à température 400°C Les phases cristallisées ont été identifiées par la diffraction des rayons X, et les poudres obtenues ont été analysées à la fin par UV. Visible, pour étudier les propriétés d’absorption optique des différents composés pérovskites préparés. Les résultats confirment l'aptitude d'être utilisés ces composés comme photo catalyseurs. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1405 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Préparation, caractérisation et propriétés photo-catalytique de MBiO3 poudre | |
| dc.type | Thesis |
