Étude in vitro de l'activité antioxydante des extraits de la plante Ruta Tuberculata L.
| dc.contributor.author | Hamami, Imane | |
| dc.contributor.author | Hailami, Affaf | |
| dc.contributor.author | Saoudi, Safia | |
| dc.contributor.author | Boussoussa, Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T10:02:29Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T10:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Notre travail porte sur l’évaluation de l’activité antioxydante des extraits bruts de la partie aérienne de la plante Ruta tuberculata L, récolté de la région d’Oued Morra wilaya de Laghouat au mois d’Avril 2019. La première démarche consistait à une extraction excessive des composés phénoliques dans une série de macération par des solvants à polarité croissante (dichlorométhane, acétate d’éthyle, méthanol et éthanol), une quantification par la suite des phénols totaux en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu et des flavonoïdes par le chlorure d’aluminium. La troisième démarche comprend à l’évaluation de l’activité antioxydante des extraits bruts par deux tests (DPPH et FRAP). Tous les extraits ont montré des effets antioxydants sachant que la fraction méthanolique présente une activité la plus élevée avec IC50 égale 0,203± 0,0007 g/l et un pourcentage d’inhibition de 53,23% à concentration de 0,22 g/l. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1131 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude in vitro de l'activité antioxydante des extraits de la plante Ruta Tuberculata L. | |
| dc.type | Thesis |
