Contribution à l'étude de la dormance des graines de figuier de barbarie Opuntia ficus-indica Mill(L.)
| dc.contributor.author | Ben Saad, Reguia | |
| dc.contributor.author | Saridi, Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-25T09:03:43Z | |
| dc.date.available | 2022-12-25T09:03:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-18 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à résoudre les difficultés de multiplication sexuée de figuier de barbarie, qui recèle de multiples utilisations : alimentaire, fourragère et médicinale, et qui et très répandus à travers le monde, mais, il est mal exploité en Algérie. Notre étude vise à découvrir le type de dormance et déterminer le comportement germinatif de cette espèce, en testant la levée de dormance par une scarification chimique (un trempage à acide sulfurique), une scarification mécanique (une casse partielle à l'aide d'un cutter), un trempage à l'eau bouillante (100°C), et une stratification froide (-4°C) Les résultats obtenus montrent une dormance de type tégumentaire ,et un taux de germination remarquable chez les graines à scarification chimique (18%) et les graines scarification mécanique (17%) ,et faible chez les graines traitées avec l'eau bouillante (08%) ,et nulle pour la scarification froide. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/329 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Contribution à l'étude de la dormance des graines de figuier de barbarie Opuntia ficus-indica Mill(L.) | |
| dc.type | Thesis |
