Quelques apports de la modélisation ab-inition a la compréhension des propriétés électroniques et optiques des chalcogènures KG2Q: (Q=S ,Se ou Te)
| dc.contributor.author | Zighmi, Mustapha | |
| dc.contributor.author | Maabed, Said | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:08:39Z | |
| dc.date.available | 2023-01-17T14:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Résumé En utilisant le programme (CASTEP) qui utilise la méthode des pscudo-potentiels et qui est basé sur la théorie fonctionnelle de densité (DFT) Nous avons calculé les propriétės structurales, électroniques et optiques des composés (KGAS, KGaSez et KGaTe:) en utilisant l'approximation du gradient généralisée (GGA) pour calculer le potentiel d'échange et corrélation. Cette étude montre clairement que ces chalcogénures sont des semi-conducteurs à gap directe et qu'il sont principalement caractérisés par une forte absorption du rayonnement ultraviolet. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1862 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Quelques apports de la modélisation ab-inition a la compréhension des propriétés électroniques et optiques des chalcogènures KG2Q: (Q=S ,Se ou Te) | |
| dc.type | Thesis |
