Aspects épidémio-cliniques, thérapeutiques et évolutifs des polytraumatisés admis au service de réanimation de l’hôpital mixte de Laghouat, durant la période allant de janvier 2020 jusqu’à avril 2024
| dc.contributor.author | ROUBEH Thameur Azzedine | |
| dc.contributor.author | HOUA Kamal | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T13:26:57Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T13:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | cd-rom | |
| dc.description.abstract | Cette étude a mis en évidence la qualité de la prise en charge des polytraumatisés, qui peut être améliorée par la création d'un système et d'un centre de traumatologie dédiés, ainsi que par l'amélioration des soins préhospitaliers. Elle met également en évidence les facteurs impliqués dans le taux élevé de mortalité chez ces patients, tels que les accidents de moto, les scores de Glasgow bas, les délais d'admission prolongés et les niveaux de pression artérielle extrêmes. Cela fournit une base pour des interventions ciblées et des protocoles cliniques améliorés. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/11691 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université amar telidji de laghouat | |
| dc.title | Aspects épidémio-cliniques, thérapeutiques et évolutifs des polytraumatisés admis au service de réanimation de l’hôpital mixte de Laghouat, durant la période allant de janvier 2020 jusqu’à avril 2024 | |
| dc.type | Thesis |
