Synthèse et caractérisation d'un oxyde nanométrique Bi12GeO20
| dc.contributor.author | Keciba, Amina | |
| dc.contributor.author | Kouidri, Dalal | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-04T09:39:46Z | |
| dc.date.available | 2023-02-04T09:39:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de mémoire s'inscrit essentiellement sur la synthèse des nanoparticules de type sillénite à base Germanium. Ces nanomatériaux portent des propriétés piézoélectrique et optique non -linaire très remarquables. La synthèse de ces nanoparticules « sillénite »Bin Ge O a été faite par la méthode solvo-thermal selon des conditions: température et temps de réaction, temps d'agitation et concentration spécifique de KOH. La caractérisation de poudres finales à été faite par la diffraction des rayons X (DRX) et la spectroscopie infrarouge FTIR, ainsi que le calcul des tailles des particules par l'utilisation de la formule de SCHERRER. A la fin l'étude de la cristallinité de la phase BizGe O2o et de l'évolution des tailles de particules en fonction de la variation de conditions a été bien détaillée en utilisant le logiciel HighScor; FINDIT et POUDRIX. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3858 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Synthèse et caractérisation d'un oxyde nanométrique Bi12GeO20 | |
| dc.type | Thesis |
