Modélisation géostatistique de l'érosivité des pluies à l'échelle se la Seybouse Algérie
| dc.contributor.author | Djamate, Mohamed | |
| dc.contributor.author | Guidoum, Azzedine, Directeur de thèse. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-19T08:07:14Z | |
| dc.date.available | 2023-02-19T08:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, Option : Ressources en eau . | |
| dc.description.abstract | L’analyse des précipitations et de leurs effets sur le sol, constitue un élément de base dans toutes les stratégies d’aménagement hydraulique et de conservation des eaux et des sols. Dans le présent travail, nous avons essayé d'adapter et d'appliquer, dans les conditions spécifiques au bassin versant de la Seybouse, une méthodologie d'estimation et de spatialisation de l‘indice d’érosivité des pluies de Wischmeier (R). Cette approche devait donc être conçue pour remédier au problème d’indisponibilité des données pluviographiques et leur mauvaise couverture géographique. La carte résultante tient compte des incertitudes sur les estimations ponctuelles et valorise l’information topo-géographique intégrée dans cette approche cartographique. Elle illustre des classes d’érosivité des pluies, équidistantes de 5 MJ mm ha-1h-1an-1, et variée de moins de 35 à plus de 75 MJ mm ha-1h-1an-1. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5271 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Modélisation géostatistique de l'érosivité des pluies à l'échelle se la Seybouse Algérie | |
| dc.type | Thesis |
