Application sur la théorie de l'estimation paramétrique
| dc.contributor.author | Rahmoun, Fatiha | |
| dc.contributor.author | Merrad, Boulerbah | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-28T12:27:31Z | |
| dc.date.available | 2022-12-28T12:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, Nous avons d'abord rappelé les principes fondamentaux de la théorie de l'estimation. Nous nous sommes intéressés aux différentes méthodes d'estimation (la méthode du maxi-mum de vraisemblance, la méthode des moments et estimation par intervalle de confiance ) à titre illustratif en fin un exemple d'application sur des données simulées traitées par le logiciel R. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/486 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département de mathématiques | |
| dc.title | Application sur la théorie de l'estimation paramétrique | |
| dc.type | Thesis |
