دراسة عيادية للتوحد في وضعية تحليل السلوك التطبيقي (ABA)
| dc.contributor.author | شويحة نور الهدى | |
| dc.contributor.author | كريبع نعيمة | |
| dc.contributor.author | مريجـــة عباس | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T09:49:44Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T09:49:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحسين حالات أطفال التوحد من خلال تطبيق برنامج تحليل السلوك التطبيقي (ABA) ولتحقيق هذه الأهداف قمنا بإستخدام المنهج المبتدأ الخاص ببرنامج (ABA) كما إستخدمنا كذلك بعض الفنيات السلوكية للقضاء على بعض المشكلات التي تعيق إندماج أطفال عينة البحث وتعلمهم كل حسب حالته، وقمنا بدراسة كل حالة من الحالات 03 على حدى وتشخيصها بعدها وظفنا المنهج التجريبي العيادي بطريقة دراسة حالة ذو التصميم التجريبي التالي: طريقة المجموعة الواحدة للقياس مرتين متتاليتين مرة ضابطة ثم تجريبية، وقمنا بالقياس بإستخدام مقياس تقدير التوحد الطفولي (C.A.R.S) قبل وبعد تطبيق البرنامج وأسفرت نتائج التطبيق والقياس في جانبيه الكمي والكيفي إلى تحسن حالات عينة البحث وذلك بعد تدريبهم وفق برنامج (ABA) وذلك من خلال درجة التوحد وشدته في نتائج المقياس وبدى ذلك جليا على الحالات من خلال التواصل، والإندماج والتكيف، القدرة على التقليد. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/6954 | |
| dc.title | دراسة عيادية للتوحد في وضعية تحليل السلوك التطبيقي (ABA) | |
| dc.title.alternative | دراسة لثلاثة حالات | |
| dc.type | Thesis |
