Influence du contrainte sur les propriétés électroniques et optiques pour le matériau 2D TMDC MoS2
| dc.contributor.author | Machrouha, Ikram Hadjer | |
| dc.contributor.author | Lokbaichi, Ahmed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:51:04Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T13:51:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En utilisant le programme (CASTEP) qui utilise la méthode de pseudo-potentiel, qui est basé de la théorie fonctionnelle de densité (DFT). Nous calculons influence de stress sur les propriétés structurales, électroniques, et optiques pour les matériaux 2D TMDC MX2 (M : Mo, X : S) ont utilisé l’approximation gradient généralisée (GGA), pour calculer le potentiel d’échange et corrélation (Vxc) à l'objectif du calcul des propriétés structurales, les propriétés électroniques (structures de bande et densité d'états), les propriétés optiques (coefficient diélectrique et de l'indice de réfraction, coefficient d'absorption ...). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2357 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Influence du contrainte sur les propriétés électroniques et optiques pour le matériau 2D TMDC MoS2 | |
| dc.type | Thesis |
