Modélisation de la diffusion en présence de l’endommagement dans un composite à matrice polymérique
| dc.contributor.author | Bensahraoui Soufiane | |
| dc.contributor.author | Mohammed Ziad Benterkia | |
| dc.contributor.author | Hocine Bourennane | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T11:49:48Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T11:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Génie Des Matériaux | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude nous allons aborder le problème de modélisation du comportement diffusif en présence d’endommagement par la fissuration, Cet endommagement sera représenté par une fissure transverse et décohésion de différentes type de fraction volumique d’un composite uniforme et aléatoire. Nous proposons une modélisation de la diffusion dans la fissure basée sur une approche thermodynamique tout en restant dans le cadre d’une approche découplée. Nous avons abordé le problème de la diffusion d'humidité dans un composite en présence d’endommagement ce présentant sous la forme d'une fissure transverse et décohésion. La modélisation de la diffusion dans le composite est supposée régie par la loi de Fick. Les résultats de modélisation de la cinétique de diffusion d'humidité dans les composites montrent une sensibilité accrue à la présence d'endommagement dans le cas du composite à fissure transversale par rapport au cas du composite à fissure décohésion. En plus un fort comportement diffusif est affiché surtout pour un composite uniforme par rapport un composite aléatoire. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5667 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Génie Mécanique | |
| dc.title | Modélisation de la diffusion en présence de l’endommagement dans un composite à matrice polymérique | |
| dc.type | Thesis |
