Étude de l'impact des micro-ondes et l'impact thermique sur la survie d'Escherichia Coli
| dc.contributor.author | Bounadja, Assia | |
| dc.contributor.author | Benatia, Nakhla | |
| dc.contributor.author | Krantar, Kamel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T07:31:52Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T07:31:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Dans un contexte global de sécurité alimentaire ;associé à une recherche denouveauxprocédés d’amélioration de la qualité et de prolongement de la fraicheur, le présent projet a pour but de comparer les effets antimicrobiennes entre la température et l’exposition aux microondes de la bactérie Gram négatif Escherichia colia été soumise à deux température 100°C et 80°C pendant (4, 5, 10, 20, 25 et 30 minutes) en milieu lait écrémé et entier pour le traitement thermique. Pour le traitement par microonde les bactéries ont été soumises à trois temps de traitement (30, 60, et 180 secondes) et trois puissances (100w, 250w et 300-700w).les résultats obtenus montrent que la souche bactérienne est thermosensible à partir de 80°C de traitement, mais aussi sensible aux microondesà partir de 30 secondes de traitement. Donc on conclut que l’action antibactérienne de la température et de microonde sont très importantes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1440 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'impact des micro-ondes et l'impact thermique sur la survie d'Escherichia Coli | |
| dc.type | Thesis |
