Variation de la valeur nutritive des dattes de la variété Deglet Nour avec les caractéristiques phénotypiques et physico-chimiques
| dc.contributor.author | Elbarka, Fattoum | |
| dc.contributor.author | Adamou, Alaa Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T11:41:03Z | |
| dc.date.available | 2023-01-23T11:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d'étudier la variation de la valeur nutritive des dattes de la variété Deglet-Nour de la région de Laghouat avec les caractéristiques phénotypiques et physicochimiques. L'échantillonnage a été effectué en 2018, sur des dattes du même régime de la variété Deglet-Nour de la région de Laghouat. Les principaux résultats obtenus montrent qu'il y a une variation de la valeur nutritive avec les caractéristiques physico-chimiques et phénotypiques. Les sucres solubles étaient de 79,46%, la teneur de protéine totale a été de 3% , et le du taux d'humidité a été de 21.28. Le taux des sucres solubles diminue avec la taille des dattes L'humidité des dattes de couleur foncée a été inférieure aux dattes de la couleur claire. La teneur en sucre soluble dans les dattes de couleur claire a été inféricure à celle des dattes de couleur foncée. La teneur en sucre est liée à lhumidité. En général, les paramètres physico-chimiques et phénotypiques affectent la valeur nutritionnelle des dattes. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2776 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département d'agronomie | |
| dc.title | Variation de la valeur nutritive des dattes de la variété Deglet Nour avec les caractéristiques phénotypiques et physico-chimiques | |
| dc.type | Thesis |
