Étude de la microstructure et la texture des couches minces élaborées par métallo-organique déposition MOD
| dc.contributor.author | Herouala, Hanane | |
| dc.contributor.author | Guibadj, Abdenacer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T12:18:31Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T12:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette recherche est d'étudié la microstructure et la texture des couches minces CeO,/SrTiO. Ces films ont été élaboré par la méthode de chimie douces on utilisant comme précurseur le métallo-organique Ce(EH); (MOD). Les couches Ce(EH)/SrTiO, ont subi une pyrolyse sous argon 5% hydrogène. La caractérisation cristalline de ces films a porté sur l'analyse des diffractogrammes (0-20 scan, o-scan, o-scan) qui son réalisés par diffraction des rayons X en utilisant un diffractomètre de quatre cercles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2023 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude de la microstructure et la texture des couches minces élaborées par métallo-organique déposition MOD | |
| dc.type | Thesis |
