Étude de l'activité antioxydante des extraits phénoliques de deux variétés de lentille << lens culinaris >> de la région de sidi-makhlouf
| dc.contributor.author | Djedid, Aicha | |
| dc.contributor.author | Boussoussa, Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T14:40:15Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T14:40:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-07 | |
| dc.description.abstract | Les extraits naturels, issus des végétaux contiennent une variété de composés phénoliques qui possèdent des capacités antioxydantes. A cet effet, le présent travail a été consacré à la valorisation des extraits naturels de l’espèce de Lens culinaris par l’étude de son pouvoir antiradicalaire. La première partie de ce travail, est consacrée à l’extraction des principes actifs en utilisant différents solvants organiques, nos extraits ont montré des rendements très variables. Dans un second lieu, nous avons procédé à la quantification des composés phénoliques et des flavonoïdes de nos extraits. Les résultats obtenus reflètent que cette espèce est relativement riche en composés phénoliques. Dans la dernière partie nous avons étudié le pouvoir antioxydant de nos extraits par les tests chimiques : DPPH et le PPM. Les résultats confirment que nos extraits possèdent des activités antioxydantes faibles. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1062 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'activité antioxydante des extraits phénoliques de deux variétés de lentille << lens culinaris >> de la région de sidi-makhlouf | |
| dc.type | Thesis |
