Étude ab-initio des propriétés physiques de chalcogénure AInTe2 (A=Na,K)
| dc.contributor.author | Attia, Othmane | |
| dc.contributor.author | Bouchenafa, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T15:13:38Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T15:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | On a étudié les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optiques de la phase tétragonal des chalcogénure AInTe2 (A = Na, K). On a utilisé le code CASTEP basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), le formalisme du pseudo-potentiel et des ondes planes (PWPP). L’approximation du gradient généralisé paramétré par Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) pour l’énergie d’échange-corrélation a été adoptée. Pour donner une meilleure estimation l'énergie de gap une fonctionnel hybride du type HSE06 été utilisée. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2377 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude ab-initio des propriétés physiques de chalcogénure AInTe2 (A=Na,K) | |
| dc.type | Thesis |
