Etude et conception la solution NG-DWDM dans les réseaux haut débit
| dc.contributor.author | CHATTA Mohammed | |
| dc.contributor.author | BENDOUMA Ahmed | |
| dc.contributor.author | RAMDANI Saadi | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T13:51:15Z | |
| dc.date.available | 2023-12-06T13:51:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Option : RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | |
| dc.description.abstract | La technologie de transmission par fibres optiques est la plus utilisée dans les réseaux de transmission. Elle permet de transmettre des données a un très grand débit. L’ajout de la commutation automatique dans les réseaux optiques améliore l’efficacité d’un réseau de transport optique et surtout améliore sa fiabilité. L’UIT a écrit des recommandations sur son application en nommant la technologie ASON. L’IETF a écrit les spécifications sur les protocoles à utiliser avec ASON en généralisant la technologie de commutation automatique sur divers types de commutation par le moyen de GMPLS. Les constructeurs de commutateurs optiques ASON combinent alors les deux technologies pour leurs équipements. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9652 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : Département d’Electronique | |
| dc.title | Etude et conception la solution NG-DWDM dans les réseaux haut débit | |
| dc.type | Thesis |
