Analyse in silico de l'activité anti-inflammatoire de quelques molécules bioactives de type triterpènes [texte manuscrit] /
| dc.contributor.author | Bekkouche, Khadidja | |
| dc.contributor.author | Bekkouche, Meriem | |
| dc.contributor.author | Boukerouis, Djoudi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T14:12:56Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T14:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Les substances naturelles issues des végétaux ont des intérêts multiples mis à profit dans la biotechnologie tant dans l'industrie alimentaire, cosmétique que pharmaceutique. Parmi ces composés on retrouve une grande partie des métabolites secondaires qui se sont surtout illustrés en thérapie. On a longtemps employé des remèdes traditionnels à base de plantes sans savoir à quoi étaient leurs mécanismes d'action. L’objectif de cette étude est de prédire,in silico via le docking moléculaire, l’activité anti-inflammatoire d’une variété de 12 molécules pures d’origine végétale. L’analyse des résultats obtenu d’interaction des molécules étudiées et le récepteur MD2 montre que les molécules UVA (-9 kcal/mol), UR- 11 OXO (-8.5kcal/mol), URSO (-7.6 kcal/mol) et EUS-3OXO (-7.1kcal/mol) sont les meilleurs ligands de la protéine MD2 ce qui laisse supposer qu’ils possèdent une activité anti-inflammatoire. Selon le rapport de SwissTargetPrediction, ces mêmes molécules présenteraient d’autres intérêts thérapeutiques, comme l’effet anti-cancéreux et antidiabétique. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1187 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Analyse in silico de l'activité anti-inflammatoire de quelques molécules bioactives de type triterpènes [texte manuscrit] / | |
| dc.type | Thesis |
