Étude de l'effet de PH sur les paramètres cinétiques de l'activité catéhcolase de la PPO de Deglet Nour (Phoenix Dactylifera L)
| dc.contributor.author | Mokhtari, Chahrazed | |
| dc.contributor.author | Benaicha, Nadia | |
| dc.contributor.author | Gouzi, Hicham | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T09:46:09Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T09:46:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-01 | |
| dc.description.abstract | La polyphénol oxydase (PPO) de datte Deglet nour (Phoenix dactylifera L.) a était extraite en milieu aqueux en présence du polyvinylpolypyrrolidone. L’extrait brut de la PPO possède seulement une activité catécholase de 17570 UE/mL (pH 5.6, 30°C, catéchol 160 mM). L’oxydation du catéchol par l’enzyme suit une cinétique michaelienne. Les valeurs des paramètres cinétiques Vmax et Km trouvées à pH 5.6 et à 30°C sont respectivement : 324.77 μmol/l/min et 26.79 mM. L’activité catécholase est optimale à pH 5.6 et à 70°C. La nature des acides aminés du site actif de la PPO de datte impliqués dans l’oxydation du catéchol a était déterminée à l’aide de la représentation graphique de Dixon et Webb. L’aspartate, le glutamate et l’histidine sont les acides aminés du mécanisme catalytique de l’activité catécholase. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/726 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'effet de PH sur les paramètres cinétiques de l'activité catéhcolase de la PPO de Deglet Nour (Phoenix Dactylifera L) | |
| dc.type | Thesis |
