Modélisation d’un système de communication multi-utilisateur basée sur la technique Ultra Large Bande
| dc.contributor.author | sahli khadija | |
| dc.contributor.author | Mebarki nassiba | |
| dc.contributor.author | OUARDAS Asma | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T14:00:38Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T14:00:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : système de télécommunication | |
| dc.description.abstract | L’intérêt que suscite la technologie UWB n’a cessé de croître ces dernières années. Les spécificités de cette technologie lui confèrent, entre autres, le potentiel d’offrir de très hauts débits pour des applications de communication sans fil à courte portée. L’objectif principal de notre travail est l’étude du système de transmission IR-UWB à accès multiple par répartition de code à Saut Temporel TH-UWB en présence d’interférence multi-utilisateurs (MUI) qui peuvent être créés à cause de la perte d’orthogonalité entre les différents codes TH des utilisateurs. L’étude de ces interférence est réaliser en considérants plusieurs scénarios des deux systèmes TH-PPM-UWB et TH-PAM-UWB et différentes hypothèses telle que l’approximation gaussienne standard (SGA), la méthode de Monte-Carlo et l’approche de Packet collision (PC). Les résultats ont montré que le traitement des MUI basé sur le modèle SGA est plus performant que le modèle PC en termes du BER et que le système TH-PAM-UWB présente toujours des meilleures performances. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2594 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE | |
| dc.title | Modélisation d’un système de communication multi-utilisateur basée sur la technique Ultra Large Bande | |
| dc.type | Thesis |
