ÉLABORATION DES COUCHES DE BORURES DE FER DANS DES SELS FONDUS ET MODÉLISATION DE LA CINÉTIQUE DE CROISSANCE DES COUCHES FORMÉES
| dc.contributor.author | Mr : KAOUKA Alaeddine | |
| dc.contributor.author | ALLAOUI Omar M. C. A U. Laghouat Rapporteur KEDDAM Mourad Prof. USTHB Rapporteur | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T09:50:51Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T09:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Ce travail a un objet d’étudier expérimentalement la boruration de fer dans un bain de sel composé du borax, de l’acide borique et du ferro-silicium à des températures allant de 1073 à 1273 K et des temps de traitement de 2, 4 et 8 h. Nous avons étudié aussi la cinétique de croissance de couches de borures qui a montré une relation de type parabolique entre l’´épaisseur de la couche borurée et le temps de traitement, suivant d’un modèle qu’il est confirmé par des résultats expérimentaux. La valeur de l’´énergie d’activation du bore pour l’acier C35 a ´été estimé de 260,56 kJ mol−1. Nous avons caractérisé les échantillons borurés par les techniques expérimentales suivantes : Microscopie optique, Microscopie électronique à balayage, Microdureté Vickers et Diffraction des rayons X. Les résultats expérimentaux obtenus sur les propriétés des couches borurées formées sur l’acier C35 ont montré que les couches borurées ont une morphologie en dents de scie. Nous avons trouvé que l’´épaisseur des couches borurées croit avec l’augmentation du temps et de la température de boruration et sa valeur est comprise entre 20 et 387 μm. La dureté moyenne de la couche borurée est de 1760 ± 200 HV0.1, tandis que la dureté de l’acier non boruré est d’environ 225 ± 20 HV0.1 et la ténacité KC des couches de borures varie entre 3,42 et 4,57 MPa m1/2. Mots clés : Couche de borure, sels fondus, cinétique de croissance, énergie d’activation, microdureté, ténacité. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/10067 | |
| dc.publisher | Bibliotheque centrale -Unversite de Laghouat | |
| dc.relation.ispartofseries | TH07-417 | |
| dc.title | ÉLABORATION DES COUCHES DE BORURES DE FER DANS DES SELS FONDUS ET MODÉLISATION DE LA CINÉTIQUE DE CROISSANCE DES COUCHES FORMÉES | |
| dc.type | Thesis |
