Développement d'un logiciel d'acquisition de l'agitateur Heidolph RZR 2102 pour l'estimation des paramètres rhéologiques des mortiers et bétons frais
| dc.contributor.author | Dliouah, Maamar | |
| dc.contributor.author | Fedda, Kaddour | |
| dc.contributor.author | Bouziani, Tayeb, Directeur de thèse | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T13:16:17Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T13:16:17Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de génie civil, Option : Matériaux de construction . | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente une solution à un problème existant, avec ce travail, nous fournissons un logiciel qui traite les données brutes d'un essai de rhéologie à partir d'un agitateur " Heidolph - RZR 2102 Control Z " et renvoie les paramètres rhéologiques du mortier ou du béton.Nous avons présenté la définition et les notions nécessaires de rhéologie et de modèles et de paramètres rhéologiques. Ensuite, nous avons présenté les outils et les matériaux utilisés, et enfin nous avons montré les algorithmes que nous avons développé avec language de programmation C#. La validation du logiciel a montré des résultats satisfaisants. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/5674 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Développement d'un logiciel d'acquisition de l'agitateur Heidolph RZR 2102 pour l'estimation des paramètres rhéologiques des mortiers et bétons frais | |
| dc.type | Thesis |
