Détection électrochimique de substance oxydable sur une électrode modifiée
| dc.contributor.author | Daddi Baba, Zakaria | |
| dc.contributor.author | Said, Ali | |
| dc.contributor.author | Doulache, Merzak | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T07:32:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T07:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Des préparations électrochimiques de film métallique ont été effectuées par électrodéposition de particules métalliques du cobalt sur une électrode de platine. Le film métallique a été ensuite activé électrochimiquement en milieu NaOH (0.1M), pour former les médiateurs redox Co(OH)2/ CoOOH et/ou CoO2/CoOOH. Le comportement électrochimique de dépôt a été étudié par voltamètres cyclique (VC), chronoampérometrie (CA), voltammétrie à vague carrée (VVC). L’activité électrocatalytique de Co/Pt vis-à-vis de l’oxydation de l’acide acétylsalicylique (aspirine) a été étudiée en milieu basique. En effet, la fonctionnalisation de l’électrode modifiée a permis d’atteindre une sensibilité et une limite de détection parmi les meilleurs rencontrés dans la bibliographie. Cette électrode peut être facilement adoptée pour l'analyse de routine d’aspirine dans les formes pharmaceutiques. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4029 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Détection électrochimique de substance oxydable sur une électrode modifiée | |
| dc.type | Thesis |
