Modélisation et optimisation des performances des cellules solaires HIT à base de silicium
| dc.contributor.author | Barka Soufiane Haouari | |
| dc.contributor.author | Boukhari Noureddine Benchaa | |
| dc.contributor.author | Mr : A. MOUHOUB | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T13:55:17Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T13:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OPTION : Instrumentation | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié les caractéristiques électriques d’une cellule solaire destructure HIT ("Heterojunction with Intrinsic Layer") sont constituées d'un substrat de siliciumcristallin (c-Si) d'épaisseur comprise entre 100 et 300 μm, et d'une fine couche desilicium amorphe (a-Si:H) jouant le rôle d'émetteur en face avant et de champ de surface arrière(BSF), et une couche de a-Si:H non dopé entre le substrat et l'émetteur. En vue d'améliorer les performances de ces, une optimisation par simulation à l’aide du logiciel SCAPS. Cette optimisationnous permet de donné les différents paramètres des matériaux qui correspondent au rendementmaximal de la cellule. Les résultats de la simulation obtenus ont montré que : Les performances des cellules sont meilleures pour des couches de c-Si(n) plus conductrices. L’effetde la concentration des défauts est similaire sur les différentes cellules solaires simulées, doit êtrefaible. La couche Si:H(i) a pour rôle de diminuer le taux de recombinaison à l’interface a-Si:H/c-Si parune passivation efficace de la surface de la base. Les résultats de la simulation obtenus ont montréque : le rendement de conversion des cellules HIT à 25.56% en misant sur les paramètres optimaux àsavoir :un émetteur ayant un gap de 1,75 eV et une épaisseur de 0.01μm dopé à2. 10, uneépaisseur du substrat de 250 nm dopé à 2. 10 et une épaisseur de la couche intrinsèque (i) de0.01 μm. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/2587 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Thelidji- Laghouat FACULTE: DE TECHNOLOGIE DEPARTEMENT D’ELECTRONIQUE | |
| dc.title | Modélisation et optimisation des performances des cellules solaires HIT à base de silicium | |
| dc.type | Thesis |
