Élaboration et caractérisation des phosphatâtes APO4
| dc.contributor.author | Benhorma, Roumaissa | |
| dc.contributor.author | Lachkhem, Amani | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T08:54:11Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T08:54:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Les phosphates et d’oxyphosphates chimiquement stables ont été abondamment étudiés en optique non linéaire, magnéto-optique et physique des lasers. Ce travail vise à préparer des oxydes mixtes de type phosphatâtes à base métallique. Le travail présenté dans ce mémoire porte sur la synthèse, la caractérisation de quelques composés métalliques à base de phosphatâtes monométallique MPO4 avec M : Al, La, Bi et V et aussi un système de solution solide: La(1-x) Sr (x)PO4, avec 0.1 ≤ x ≤ 0.3. Ces composés ont été synthétisés par la méthode Co-précipitation et caractérisés par diffractions des rayons X sur poudre (seulement 2 échantillons), afin de vérifier la cristallinité et la pureté de nos échantillons. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1275 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Élaboration et caractérisation des phosphatâtes APO4 | |
| dc.type | Thesis |
