Étude des oxydes type pérovskite ABO3
| dc.contributor.author | Nebeg, Ibrahim | |
| dc.contributor.author | Merigui, Abou El Qassim | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-05T09:21:11Z | |
| dc.date.available | 2023-02-05T09:21:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de mémoire s’inscrit essentiellement sur la synthèse de matériaux de type pérovskite a bas d'aluminium et chrome. Ces matériaux portent des propriétés piézoélectriques, ferroélectrique, et optiques non-linaire très remarquables. la synthèse a été faite par la méthode Co-précipitation dans différent PH de solution(6,8 et 12) suivie par un étape de calcination à différents températures (600,800,1000,1200 c°) pendant 4 heurs. Les poudres finaux ont été broyé dans un mortier puis caractérisées par la diffraction des rayons X sur poudre DRX ainsi que l'identification des phases préparés à été faite par l'utilisation de POUDRIX et à l'aide de la base de donnée FINDIT. la description structurale détaillée du composés LaCrO3 type pérovskite a été aussi décrit par GRETEP et DIAMOND. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/3924 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude des oxydes type pérovskite ABO3 | |
| dc.type | Thesis |
