Contribution à l'optimisation d'extraction assistée aux ultrasons des composés phénolique et activité antioxydante d'une plante rhanterium adpressum
| dc.contributor.author | Chetouane, Fella | |
| dc.contributor.author | Zaitri, Zineb | |
| dc.contributor.author | Ben Ahmed, Ziyad | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-12T08:56:27Z | |
| dc.date.available | 2023-02-12T08:56:27Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La présente étude est portée sur l'optimisation de l'extraction des antioxydants des composés phénoliques de la matière végétale de la plante du Rhantherium adpressum Coss. & Durieu. En utilisant la méthode de surface de réponse développée par le plan BBD. Les conditions expérimentales optimales permettant une maximisation de l'extraction de composės phénolique (matière végétale 1.75g à un volume méthanol 42 ml pendant un temps d'extraction de 23 min); flavonoides (matière végétale 1.80g à un volume 55 ml pendant un temps d'extraction de 28 min); activité antiradicalaire (1.85g à un volume 55 ml pendant un temps d'extraction de 27 min). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4571 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Contribution à l'optimisation d'extraction assistée aux ultrasons des composés phénolique et activité antioxydante d'une plante rhanterium adpressum | |
| dc.type | Thesis |
