Étude théorique des effets de pression sur la solution solide Cd1-xMnxO
| dc.contributor.author | Ben Magri, Khoulif | |
| dc.contributor.author | Djaili, Salim | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T11:47:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T11:47:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En utilisant le programme WIEN2K qui utilise la théorie FP-LAPW et est basé sur la théorie de la fonction de densité (DFT), nous avons calculé les propriétés structurelles et électroniques de l'alliage Cd1-xMnxO (x=0,0.25,0.5,0.75,1) , de sorte que la théorie généralisée du gradient a été utilisée ( WC-GGA) pour calculer les propriétés structurelles, mais pour calculer les propriétés électroniques, nous avons utilisé l'approximation TB-mBJ pour les calculer. Ce calcul a été réalisé sous plusieurs pressions dont : P=0GPa, P=40GPa et P=80GPa. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1633 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Étude théorique des effets de pression sur la solution solide Cd1-xMnxO | |
| dc.type | Thesis |
