Mécanismes de croissance des nanoparticules dans diverses conditions Exprémentales cas de Bi25MO40 (M : Fe, Al)
| dc.contributor.author | Dhabba, Djamila | |
| dc.contributor.author | Allaba, Chaima | |
| dc.contributor.author | Mouattah, Dalila | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-15T13:34:03Z | |
| dc.date.available | 2023-01-15T13:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce travail de mémoire s’inscrit essentiellement sur la synthèse des nanoparticules de type sillent à base de fer et alimimume. Ces nanomatériaux portent des propriétés piézoélectrique et optique non -linaire très remarquables. La synthèse de ces nanoparticules « sillénite »Bi25Fe O40 et Bi25Al O40 a été faite par 3 méthode différents solvo-thermal , copricipitation , sog gel selon des conditions : température et temps de réaction, temps d’agitation et concentration spécifique de KOH. La caractérisation de poudres finales à été faite par la diffraction des rayons X (DRX) et la spectroscopie infrarouge FTIR , ainsi que le calcul des tailles des particules par l’utilisation de la formule de SCHERRER. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1401 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Mécanismes de croissance des nanoparticules dans diverses conditions Exprémentales cas de Bi25MO40 (M : Fe, Al) | |
| dc.type | Thesis |
