Étude d'une nouvelle forme orale obtenue par encapsulation par un biopolymère
| dc.contributor.author | Benkattas, Kheira | |
| dc.contributor.author | Bensaouala, Ikram | |
| dc.contributor.author | Batana, Fatima Zahra | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T12:37:54Z | |
| dc.date.available | 2023-12-21T12:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Option : Génie des procédés pharmaceutiques | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l'étude du processus de libération d'un principe actif l’ofloxacine encapsulé dans des billes d’alginate de sodium, et pour cela nous avons réalisé une série d'expériences où nous avons analysé la solution de l’OFL à l'aide d'un spectrophotomètre UV-VIS. Dans la première partie, nous avons procéder à l’encapsulation de l’antibiotique par gélification dans le biopolymère. Dans la seconde partie, nous avons étudié la cinétique de libération de l’OFL dans deux milieux différentes ou l’équilibre a été obtenu au bout de 30 minutes dans le milieu acide alors qu’il est de l’ordre de 10 minutes dans le milieu neutre, ce qui signifie qu'il s'agit des réactions de libération rapides du pseudo second-ordre. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/9781 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji- Laghouat FACULTE : TECHNOLOGIE DEPARTEMENT : GÉNIE DES PROCÉDÉS | |
| dc.title | Étude d'une nouvelle forme orale obtenue par encapsulation par un biopolymère | |
| dc.type | Thesis |
