Évaluation de quelques métabolites primaires de Zizyphus lotus L. local
| dc.contributor.author | Touati, Reguia | |
| dc.contributor.author | Yousfi, El Hamra | |
| dc.contributor.author | Hadbaoui, Zineb | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T15:12:53Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T15:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Sedra est un arbre qui est abondant dans le désert, ce qui nous a incités à mener une étude sur la pulpe du fruit, le noyau que nous n'utilisons pas et les feuilles. L'étude a montré que ces fruits contiennent de nombreux nutriments, dont un maximum dans la pulpe, des protéines 46,8%, la matière grasse 0,75% Sucres 41%. Dans le noyau, on retrouve un maximum de protéines 45,6%, la matière grasse 3,3%, sucres 25,3%. Dans les feuilles, nous avons trouvé un maximum de protéines 43,2%, lipides 1,92%, sucres 6,3%. Les résultats obtenus ont prouvé que les trois partie de l'arbre ont une haute valeur nutritionnelle et peuvent ainsi répondre à certains des besoins nutritionnels de l'organisme. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/4322 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Amar Telidji - Laghouat - Département des sciences de la matière | |
| dc.title | Évaluation de quelques métabolites primaires de Zizyphus lotus L. local | |
| dc.type | Thesis |
