Étude de l'activité biologique et la composition chimique des huiles essentielles de Thymus Vulgaris
| dc.contributor.author | Benomrane, Fatima Zahra | |
| dc.contributor.author | Djoubar, Chaima | |
| dc.contributor.author | Regue, Fahima | |
| dc.contributor.author | El Houiti, Fatiha | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T15:11:22Z | |
| dc.date.available | 2023-01-10T15:11:22Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-14 | |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'étudier la stabilité de la composition chimique dans le temps et l‟activité antifongique d‟huile essentielle de Thymus vulgaris vis-à-vis deux champignons phytopathogènes du genre Fusarium. L‟huile essentielle de cette plante a été obtenue par hydrodistillation de la partie aérienne. Dix-sept des constituants de cette huile essentielle ont été identifiés par une Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG). Le composé majoritaire caractérisant l‟huile essentielle de Thymus vulgaris est le Carvacrol (63,42%). Cette huile essentielle de Thymus vulgaris présente un pouvoir antifongique très puissant et prometteur. Une inhibition presque totale des deux champignons testés Fusarium graminearum et Fusarium culmorum a été enregistrée. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lagh-univ.dz/handle/123456789/1074 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de biologie | |
| dc.title | Étude de l'activité biologique et la composition chimique des huiles essentielles de Thymus Vulgaris | |
| dc.type | Thesis |
